OEL-KLEEN ABSORBENTS UNIVERSAL SMS GRAU | Rolle
Polypropylen Vliese- Eigenschaft: Hydrophil, nimmt nahezu alle Flüssigkeiten auf
- Geeignet für: Öle, Kühlmittel, Schmiermittel, Frostschutzmittel, Öl-Wasser-Emulsionen und anderewässrige Flüssigkeiten sowie nicht aggressive Säuren und Laugen
Dreilagige Struktur verstärkt und fusselfrei auf Ober- und Unterseite. Eignen sich mit dem mehrschichtigen Aufbau für höchste Anforderungen an Haltbarkeit und Sauberkeit. Eine beidseitige Verstärkung des Bindevlieses durch eine flüssigkeitsdurchlässige Schutzschicht sorgt für höchste Reiß- und Abriebfestigkeit. SMS Vliese sind fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und Oberflächen geeignet.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Perforation | (g/m²) | Gewicht / VPE | Abmessung | VPE | Verpackung | Absorption (l / pack) |
1020052 | E1500 | quer - alle 40 cm | 334 | 11,2 | 0,96 x 44 m | 1 | PE-Folie | 142 |
1020053 | E1500S | quer - alle 40 cm | 334 | 14,1 | 0,48 x 44 m | 2 | PE-Folie | 142 |
1021103 | E1500S/1 | quer - alle 40 cm | 334 | 7,1 | 0,48 x 44 m | 1 | PE-Folie | 71 |
1020726 | - | quer - alle 40 cm | 284 | 9,5 | 0,76 x 44 m | 1 | PE-Folie | 95 |
1020993 | - | quer - alle 40 cm | 284 | 4,7 | 0,38 x 44 m | 1 | PE-Folie | 48 |
1020415 | - | quer - alle 40 cm | 284 | 9,5 | 0,38 x 44 m | 2 | PE-Folie | 95 |
1020725 | - | quer - alle 40 cm | 184 | 6,2 | 0,76 x 44 m | 1 | PE-Folie | 62 |
1020616 | - | quer - alle 40 cm | 184 | 6,2 | 0,38 x 44 m | 2 | PE-Folie | 62 |
1021010 | - |
längs - 2x quer - alle 33 cm |
394 | 1,6 | 0,33 x 15 m | 1 | Spenderbox | 20 |
1020593 | - | längs - 2x quer - alle 50 cm | 350 | 2,1 | 0,40 x 15 m | 1 | Spenderbox | 27 |
1021133 | - | längs - 2x quer - alle 33 cm | 394 | 6,0 | 0,33 x 46 m | 1 | Karton | 60 |
1021135 | - | längs - 1x quer - alle 40 cm | 394 | 7,9 | 0,50 x 40 m | 1 | Karton | 79 |